F1 Lexikon | |
![]() Wir liefern Ihnen in diesem Lexikon Erklärungen zu den Fachbegriffen aus der Formel 1 und dem Motorsport | |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Ü | Z
| |
| Seiten: «1 2 3 4 | |
| Begriff | Definition |
| Stop-and-Go-Strafe | Ein meist 10-Sekunden langer Strafstopp an der Box für Regelverstöße wie z.B. Frühstart, Tempoübertretung in der Boxengasse, Blockieren eines Gegners, etc. Eine Stop-and-Go-Strafe darf nicht mit einem Boxenstopp kombiniert werden. |
| Streckenposten | Die Marshalls oder Streckenposten schwenken nicht nur das Flaggenarsenal, sondern sichern auch als erste eine mögliche Unfallstelle und beseitigen liegen gebliebene Autos. |
| Superlizenz | Um in der F1 an den Start gehen zu dürfen benötigen die F1-Piloten diese "Lizenz zum Fahren", welche somit eine Art Führerschein darstellt, einen solchen jedoch nicht zwingend erforderlich macht, um die Superlizenz zu erwerben. Erworben wird sie hingegen durch eine Testfahrt unter Beobachtung von Sportkommissären oder durch Erfolge in Nachwuchsklassen. |
| T-Car | Englische Bezeichnung für Ersatzwagen. |
| Telemetrie | Dank der Telemetrie können die Teams Daten von den Boliden empfangen als auch eigene Informationen von der Box an den Wagen senden. Letzteres ist dabei seit 2003 verboten. |
| Track | International verwendeter Begriff für eine Rennstrecke. |
| Traktionskontrolle | Ein elektronisch gesteuertes Hilfsmittel, mit dem das Durchdrehen der Räder am Start und beim Herausbeschleunigen aus Kurven verhindert werden soll. In Kurven kann zusätzlich die Kurvengeschwindigkeit erhöht werden. |
| Turbo | Die Franzosen von Renault setzten 1977 erstmals einen Turbomotor ein, welche 1988 verboten wurden. In der Qualifikation konnten mit diesen Motoren 1400 PS erreicht werden. |
| Understeering | Englisch für Untersteuern. |
| Unterboden | Der Unterboden eines modernen F1-Boliden ist einer der wichtigsten aerodynamischen Bereiche, wobei der tiefste Punkt der Bodenplatte aus Holz besteht und sich nicht mehr als im Reglement vorgeschrieben abnutzen darf, da ansonsten eine nachträgliche Disqualifikation droht. |
| Untersteuern | Beim Einlenken in eine Kurve beginnt der Wagen über die Vorderräder zu schieben. |
| V | Beschreibt die Anordnung von Zylindern eines Motors gegeneinander. Je nach Anordnung ergeben sich hieraus Bezeichnungen wie V8-, V10- oder V12-Motoren. Derzeit ist nach dem Reglement jedoch nur der Einsatz von V10-Motoren erlaubt. |
| Vorstart | Als Vorstart wird jene Zeit bezeichnet, in welcher die Fahrer ihre Autos aus der Boxengasse nach deren Öffnung in die Startaufstellung fahren müssen, bevor die Boxengasse wieder schließt. |
| Warm-Up | Internationaler Begriff für das Aufwärmen der Rennwagen. Dabei sollen sich Fahrer und Wagen an evtl. veränderte Fahrbahnbedingungen anpassen. Auch letzte Änderungen am Setup werden hier vorgenommen. |
| Wheelspin | Wheelspin ist der englische Fachbegriff für durchdrehende Antriebsräder eines F1-Boliden. |
| Windkanal | Der Windkanal ist eine aerodynamische Versuchsanlage, in der Aerodynamikspezialisten das Verhalten des Luftstroms simulieren, um auf diese Art und Weise die Aerodynamik des Boliden zu verbessern. |
| Wing | Englisches Wort für Flügel. |
| X-Wing | 1997 tauchten diese ästhetisch wenig stilvoll anmutenden Zusatzflügel, auch Tower-Wings genannt, zum ersten Mal am von Dr. Harvey Postlethwaite konstruierten Tyrrell auf. Zu Beginn der Saison 1998 wurden diese skurrilen Gebilde jedoch von der FIA angeblich aus Sicherheitsgründen verboten. |
| Y | noch keine Begriffe vorhanden |
| Überrollbügel | Der Überrollbügel ist unter der Verkleidung bei der Airbox angebracht und soll den Kopf des Fahrers bei einem Überschlag schützen. |
| Übersteuern | Bei Übersteuern neigt der Wagen in Kurven dazu mit dem Heck auszubrechen. |
| Z | noch keine Begriffe vorhanden |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Ü | Z
| |
| Glossary V2.0 | |





